สวัสดีครับ จากการจัดอันดับ TCAS65 ของพี่จ๋อ พี่จ๋อสามารถสรุปคะแนนขั้นต่ำของทุกคณะออกมาได้แล้ว และจะแสดงให้น้อง ๆ ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจครับ ซึ่งน้อง ๆ เข้าไปดูได้ตามลิงค์นี้เลย
"คะแนนต่ำสุดของทุกคณะ"
โดยจากทุกคณะที่มี พี่จ๋อจะยกตัวอย่าง 3 กลุ่มเด่น ๆ คือ
- กลุ่ม กสพท.
- กลุ่ม วิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่ม พาณิชศาสตร์และการบัญชี
- กลุ่ม กสพท.
คณะ | สาขา | คะแนนต่ำสุดที่ติด | จำนวนคนที่สมัคร |
---|---|---|---|
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แพทยศาสตร์ | 67.78 | 524 |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | แพทยศาสตร์ | 65.66 | 1171 |
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | แพทยศาสตร์ | 64.62 | 886 |
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ | แพทยศาสตร์ | 64.40 | 469 |
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แพทยศาสตร์ | 63.15 | 568 |
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | แพทยศาสตร์ | 62.61 | 962 |
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | แพทยศาสตร์ | 62.15 | 857 |
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช-โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร | แพทยศาสตร์ | 62.04 | 373 |
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | แพทยศาสตร์ | 61.63 | 823 |
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | แพทยศาสตร์ | 59.95 | 1362 |
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แพทยศาสตร์ | 59.27 | 649 |
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | แพทยศาสตร์ | 59.24 | 1026 |
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า** เพศหญิง | แพทยศาสตร์ | 58.82 | 492 |
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | แพทยศาสตร์ | 58.34 | 504 |
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | แพทยศาสตร์ | 58.23 | 611 |
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา | แพทยศาสตร์ | 57.66 | 655 |
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า** เพศชาย | แพทยศาสตร์ | 56.44 | 437 |
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) (สถาบันเอกชน) | แพทยศาสตร์ | 55.47 | 260 |
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) (สถาบันเอกชน) | แพทยศาสตร์ | 53.81 | 171 |
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) (สถาบันเอกชน) | แพทยศาสตร์ | 53.67 | 150 |
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (สถาบันเอกชน) | แพทยศาสตร์ | 51.79 | 133 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ทันตแพทยศาสตร์ | 62.60 | 562 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | ทันตแพทยศาสตร์ | 61.32 | 1063 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ทันตแพทยศาสตร์ | 59.48 | 1005 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ทันตแพทยศาสตร์ | 59.04 | 872 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ทันตแพทยศาสตร์ | 58.79 | 878 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ทันตแพทยศาสตร์ | 58.48 | 1226 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ทันตแพทยศาสตร์ | 57.51 | 652 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | ทันตแพทยศาสตร์ | 57.26 | 1034 |
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | ทันตแพทยศาสตร์ | 56.28 | 260 |
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | การบริบาลทางเภสัชกรรม | 56.67 | 1460 |
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) | เภสัชกรรมอุตสาหการ | 55.29 | 1052 |
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | เภสัชศาสตร์ | 55.10 | 2446 |
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | 54.45 | 1492 |
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | การบริบาลทางเภสัชกรรม | 53.47 | 1785 |
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เภสัชศาสตร์ | 52.83 | 1713 |
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) | เภสัชกรรมอุตสาหการ | 52.81 | 794 |
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | การบริบาลทางเภสัชกรรม | 52.01 | 475 |
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | การบริบาลทางเภสัชกรรม | 51.19 | 324 |
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | เภสัชศาสตร์ | 48.95 | 550 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | สัตวแพทยศาสตร์ | 54.84 | 440 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สัตวแพทยศาสตร์ | 53.95 | 1078 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | สัตวแพทยศาสตร์ | 52.81 | 794 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | สัตวแพทยศาสตร์ | 52.56 | 1168 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | สัตวแพทยศาสตร์ | 52.39 | 730 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | สัตวแพทยศาสตร์ | 51.63 | 643 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สัตวแพทยศาสตร์ | 51.49 | 188 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | สัตวแพทยศาสตร์ | 50.14 | 168 |
- วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | คะแนนต่ำสุดที่ติด | จำนวนคนที่สมัคร |
---|---|---|---|---|
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 72.16 | 489 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา | 69.27 | 101 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมทั่วไป | 58.30 | 988 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 52.33 | 263 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมนิวเคลียร์ | 49.17 | 115 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมวัสดุ | 48.29 | 171 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 59.00 | 1342 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 52.33 | 663 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 50.75 | 173 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 49.77 | 440 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | 48.50 | 568 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | วิศวกรรมโยธา | 48.40 | 223 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | วิศวกรรมไฟฟ้า | 47.40 | 168 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 46.13 | 202 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | วิศวกรรมอุตสาหการ | 45.69 | 156 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา | 45.05 | 727 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอากาศยาน | 44.27 | 208 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี | 44.07 | 315 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอุตสาหการ | 44.00 | 652 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | วิศวกรรมเครื่องกล | 42.16 | 133 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 40.02 | 492 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน | วิศวกรรมโยธา | 39.48 | 423 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 37.82 | 269 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมวัสดุ | 37.76 | 185 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา | 37.58 | 205 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 37.28 | 211 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน | วิศวกรรมเครื่องกล | 33.91 | 162 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน | วิศวกรรมอุตสาหการ | 33.29 | 191 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | 32.90 | 165 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี | 32.17 | 101 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอุตสาหการ | 29.97 | 127 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 69.75 | 576 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | 66.83 | 150 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 64.35 | 359 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี | 63.18 | 234 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา | 62.57 | 307 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอุตสาหการ | 60.27 | 295 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 59.41 | 156 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมระบบวัดคุม วิศวกรรมอัตโนมัติ | 57.40 | 142 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมวัสดุ | 56.22 | 101 |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 65.23 | 1443 |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | 62.55 | 417 |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 62.09 | 800 |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมสารสนเทศ | 61.24 | 179 |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา | 58.54 | 808 |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี | 58.10 | 475 |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม | 57.55 | 260 |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 57.52 | 315 |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | 57.26 | 115 |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 56.93 | 307 |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอุตสาหการ | 56.34 | 568 |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมชีวการแพทย์ | 55.42 | 110 |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมสารสนเทศ | 55.26 | 115 |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอาหาร | 55.22 | 133 |
- พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | คะแนนต่ำสุดที่ติด | จำนวนคนที่สมัคร |
---|---|---|---|---|
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | การบัญชี | 61.78 | 1643 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | บริหารธุรกิจ | 57.47 | 1452 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | การบัญชี | 65.16 | 498 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | บริหารธุรกิจ | 58.43 | 362 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | ระบบสารสนเทศ | 61.53 | 321 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | ระบบสารสนเทศ | 65.05 | 269 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | ระบบสารสนเทศ | 67.74 | 257 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | ระบบสารสนเทศ | 61.02 | 231 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | ระบบสารสนเทศ | 54.55 | 200 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | ระบบสารสนเทศ | 58.45 | 168 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | บริหารธุรกิจ | 64.27 | 115 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาการจัดการ | การบัญชี | 56.78 | 1489 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาการจัดการ | โลจิสติกส์ | 52.78 | 1205 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาการจัดการ | บริหารธุรกิจ | 51.19 | 898 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาการจัดการ | การตลาด | 48.75 | 686 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาการจัดการ | การเงิน | 48.45 | 431 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาการจัดการ | การจัดการ | 47.47 | 431 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ | การเงิน | 60.80 | 2716 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการ | 58.65 | 1959 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ | การตลาด | 70.38 | 1927 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ | การบัญชี | 61.19 | 1194 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ | การบัญชี | 57.76 | 744 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการ | 57.21 | 684 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาการจัดการ | บริหารธุรกิจ | 36.98 | 150 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาการจัดการ | การบัญชี | 47.19 | 147 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาการจัดการ | โลจิสติกส์ | 43.80 | 115 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาการจัดการ | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | 35.55 | 115 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | การบัญชี | 56.53 | 1660 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | บริหารธุรกิจ | 52.78 | 1107 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | การบัญชี | 58.49 | 892 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | บริหารธุรกิจ | 54.74 | 544 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | บริหารธุรกิจ | 53.25 | 536 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | การบัญชี | 56.90 | 417 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | การบัญชี | 60.10 | 257 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | บริหารธุรกิจ | 55.10 | 249 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | บริหารธุรกิจ | 53.10 | 144 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | บริหารธุรกิจ | 52.60 | 127 |
นี่คือคะแนนต่ำสุดของแต่ละคณะที่พี่จ๋อรวบรวมมาได้ครับ ซึ่งต้องบอกเอาไว้ก่อนว่าคะแนนในเว็บเนี่ยจะสูงกว่าของจริงเล็กน้อยครับ (และคณะที่มีคนน้อยก็ยิ่งไม่ตรงครับ) เพราะว่า
-
คนที่กรอกคะแนนมานั้นส่วนใหญ่จะมีคะแนนค่อนข้างสูงครับ ถ้าดูจากสถิติที่พี่จ๋อทำออกมาจะเห็นว่า ในช่วงคะแนนสูง ๆ จำนวนคนที่กรอกคะแนนในเว็บเทียบกับใน ทปอ. นั้น มีค่าใกล้กันมากกว่าในช่วงคะแนนต่ำครับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าคะแนนที่พี่จ๋อมีจะสูงกว่าความเป็นจริงอยู่เล็กน้อย
-
มีบางคนกรอกคะแนนสูงกว่าความเป็นจริงมา เช่น คะแนนช่วง 135-150 จะเห็นได้ชัดครับ
ดังนั้นถ้าคะแนนของน้อง ๆ ต่ำกว่าคะแนนขั้นต่ำของพี่จ๋อไปไม่มาก ก็อย่าพึ่งหมดหวังนะครับ ในการสมัครจริงน้องยังมีโอกาสติดได้อยู่ครับ สู้ ๆ
และสำหรับคนที่ต้องการดูคะแนนของคณะอื่น ๆ ก็เข้าไปที่นี่ได้นะครับ
"คะแนนต่ำสุดของทุกคณะ"
ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้ามาดูได้ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยเลยครับ
สวัสดีครับ